Studio calendar
Lessons run Tuesday–Saturday. Every weekly lesson slot has 47 lessons a studio year (October–September). Updated the moment the studio changes it. Subscribe (iCal)
How tuition works
Riptide tuition is an annual rate paid in 12 equal monthly installments. Each weekly lesson slot includes 47 lessons per studio year (October–September). Because the payment is the same every month, some months will have 3 lessons, most will have 4, and a few will have 5. It all balances to 47 over the year. You are not billed per lesson.
All planned closures, including holidays, Thanksgiving, the December break and the April break, are published a full year ahead on our studio calendar. They are already built into the 47. Dates marked "best guess — not yet confirmed" will be finalized once the school district publishes its calendar.
If the studio has to cancel a lesson (weather, or your instructor can't make it), you'll have a week to pick a new time or choose what happens to it; if you don't choose, it's credited on your next bill. There are no credits or make-ups for lessons you miss, but with 24 hours' notice you can move one lesson a month yourself from your family page. If you start partway through a month, your first month is prorated by the lesson dates remaining.
Your first invoice also carries a refundable deposit of two lessons per weekly student ($75 / $110 / $130 for 30 / 45 / 60 minutes) — held by the studio and used for your last two lessons after you give notice. Every invoice paid by credit card carries a 3% service fee on its lessons. Paying by bank account saves most of it (your fee is 1%), and paying by debit card, cash or check saves all of it (no fee). The deposit, the fee and any savings are listed as their own lines, so you can always see what you are paying for.
Key
- Open — lesson day
- Closed
- Not open (Sun, Mon, between studio years)
- Likely closed — Best guess — not yet confirmed
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, Oct 24: Open — lesson day | ||||||
Sun, Oct 25: Not open | Mon, Oct 26: Not open | Tue, Oct 27: Open — lesson day | Wed, Oct 28: Open — lesson day | Thu, Oct 29: Open — lesson day | Fri, Oct 30: Open — lesson day | Sat, Oct 31: Open — lesson day |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, Nov 1: Not open | Mon, Nov 2: Not open | Tue, Nov 3: Closed — Election Day | Wed, Nov 4: Open — lesson day | Thu, Nov 5: Open — lesson day | Fri, Nov 6: Open — lesson day | Sat, Nov 7: Open — lesson day |
Sun, Nov 8: Not open | Mon, Nov 9: Not open | Tue, Nov 10: Open — lesson day | Wed, Nov 11: Closed — Veterans Day | Thu, Nov 12: Open — lesson day | Fri, Nov 13: Open — lesson day | Sat, Nov 14: Open — lesson day |
Sun, Nov 15: Not open | Mon, Nov 16: Not open | Tue, Nov 17: Open — lesson day | Wed, Nov 18: Open — lesson day | Thu, Nov 19: Open — lesson day | Fri, Nov 20: Open — lesson day | Sat, Nov 21: Open — lesson day |
Sun, Nov 22: Not open | Mon, Nov 23: Not open | Tue, Nov 24: Open — lesson day | Wed, Nov 25: Closed — Thanksgiving | Thu, Nov 26: Closed — Thanksgiving | Fri, Nov 27: Closed — Thanksgiving | Sat, Nov 28: Closed — Thanksgiving |
Sun, Nov 29: Not open | Mon, Nov 30: Not open |
- 3 — Closed: Election Day
- 11 — Closed: Veterans Day
- 25 — Closed: Thanksgiving
- 26 — Closed: Thanksgiving
- 27 — Closed: Thanksgiving
- 28 — Closed: Thanksgiving
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, Dec 1: Open — lesson day | Wed, Dec 2: Open — lesson day | Thu, Dec 3: Open — lesson day | Fri, Dec 4: Open — lesson day | Sat, Dec 5: Open — lesson day | ||
Sun, Dec 6: Not open | Mon, Dec 7: Not open | Tue, Dec 8: Open — lesson day | Wed, Dec 9: Open — lesson day | Thu, Dec 10: Open — lesson day | Fri, Dec 11: Open — lesson day | Sat, Dec 12: Open — lesson day |
Sun, Dec 13: Not open | Mon, Dec 14: Not open | Tue, Dec 15: Open — lesson day | Wed, Dec 16: Open — lesson day | Thu, Dec 17: Open — lesson day | Fri, Dec 18: Open — lesson day | Sat, Dec 19: Open — lesson day |
Sun, Dec 20: Not open | Mon, Dec 21: Not open | Tue, Dec 22: Open — lesson day | Wed, Dec 23: Open — lesson day | Thu, Dec 24: Closed — Holidays | Fri, Dec 25: Closed — Holidays | Sat, Dec 26: Closed — Holidays |
Sun, Dec 27: Not open | Mon, Dec 28: Not open | Tue, Dec 29: Closed — Holidays | Wed, Dec 30: Closed — Holidays | Thu, Dec 31: Closed — Holidays |
- 24 — Closed: Holidays
- 25 — Closed: Holidays
- 26 — Closed: Holidays
- 29 — Closed: Holidays
- 30 — Closed: Holidays
- 31 — Closed: Holidays
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, Jan 1: Closed — Holidays | Sat, Jan 2: Open — lesson day | |||||
Sun, Jan 3: Not open | Mon, Jan 4: Not open | Tue, Jan 5: Open — lesson day | Wed, Jan 6: Open — lesson day | Thu, Jan 7: Open — lesson day | Fri, Jan 8: Open — lesson day | Sat, Jan 9: Open — lesson day |
Sun, Jan 10: Not open | Mon, Jan 11: Not open | Tue, Jan 12: Open — lesson day | Wed, Jan 13: Open — lesson day | Thu, Jan 14: Open — lesson day | Fri, Jan 15: Open — lesson day | Sat, Jan 16: Open — lesson day |
Sun, Jan 17: Not open | Mon, Jan 18: Not open | Tue, Jan 19: Open — lesson day | Wed, Jan 20: Open — lesson day | Thu, Jan 21: Open — lesson day | Fri, Jan 22: Open — lesson day | Sat, Jan 23: Open — lesson day |
Sun, Jan 24: Not open | Mon, Jan 25: Not open | Tue, Jan 26: Open — lesson day | Wed, Jan 27: Open — lesson day | Thu, Jan 28: Open — lesson day | Fri, Jan 29: Open — lesson day | Sat, Jan 30: Open — lesson day |
Sun, Jan 31: Not open |
- 1 — Closed: Holidays
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mon, Feb 1: Not open | Tue, Feb 2: Open — lesson day | Wed, Feb 3: Open — lesson day | Thu, Feb 4: Open — lesson day | Fri, Feb 5: Open — lesson day | Sat, Feb 6: Open — lesson day | |
Sun, Feb 7: Not open | Mon, Feb 8: Not open | Tue, Feb 9: Open — lesson day | Wed, Feb 10: Open — lesson day | Thu, Feb 11: Open — lesson day | Fri, Feb 12: Open — lesson day | Sat, Feb 13: Open — lesson day |
Sun, Feb 14: Not open | Mon, Feb 15: Not open | Tue, Feb 16: Closed — February break | Wed, Feb 17: Closed — February break | Thu, Feb 18: Open — lesson day | Fri, Feb 19: Open — lesson day | Sat, Feb 20: Open — lesson day |
Sun, Feb 21: Not open | Mon, Feb 22: Not open | Tue, Feb 23: Open — lesson day | Wed, Feb 24: Open — lesson day | Thu, Feb 25: Open — lesson day | Fri, Feb 26: Open — lesson day | Sat, Feb 27: Open — lesson day |
Sun, Feb 28: Not open |
- 16 — Closed: February break
- 17 — Closed: February break
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mon, Mar 1: Not open | Tue, Mar 2: Open — lesson day | Wed, Mar 3: Open — lesson day | Thu, Mar 4: Open — lesson day | Fri, Mar 5: Open — lesson day | Sat, Mar 6: Open — lesson day | |
Sun, Mar 7: Not open | Mon, Mar 8: Not open | Tue, Mar 9: Open — lesson day | Wed, Mar 10: Open — lesson day | Thu, Mar 11: Open — lesson day | Fri, Mar 12: Open — lesson day | Sat, Mar 13: Open — lesson day |
Sun, Mar 14: Not open | Mon, Mar 15: Not open | Tue, Mar 16: Open — lesson day | Wed, Mar 17: Open — lesson day | Thu, Mar 18: Open — lesson day | Fri, Mar 19: Open — lesson day | Sat, Mar 20: Open — lesson day |
Sun, Mar 21: Not open | Mon, Mar 22: Not open | Tue, Mar 23: Open — lesson day | Wed, Mar 24: Open — lesson day | Thu, Mar 25: Closed — Easter weekend | Fri, Mar 26: Closed — Good Friday | Sat, Mar 27: Open — lesson day |
Sun, Mar 28: Not open | Mon, Mar 29: Not open | Tue, Mar 30: Open — lesson day | Wed, Mar 31: Open — lesson day |
- 25 — Closed: Easter weekend
- 26 — Closed: Good Friday
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Apr 1: Open — lesson day | Fri, Apr 2: Open — lesson day | Sat, Apr 3: Open — lesson day | ||||
Sun, Apr 4: Not open | Mon, Apr 5: Not open | Tue, Apr 6: Open — lesson day | Wed, Apr 7: Open — lesson day | Thu, Apr 8: Open — lesson day | Fri, Apr 9: Open — lesson day | Sat, Apr 10: Open — lesson day |
Sun, Apr 11: Not open | Mon, Apr 12: Not open | Tue, Apr 13: Open — lesson day | Wed, Apr 14: Open — lesson day | Thu, Apr 15: Open — lesson day | Fri, Apr 16: Open — lesson day | Sat, Apr 17: Open — lesson day |
Sun, Apr 18: Not open | Mon, Apr 19: Not open | Tue, Apr 20: Closed — April break | Wed, Apr 21: Closed — April break | Thu, Apr 22: Closed — April break | Fri, Apr 23: Open — lesson day | Sat, Apr 24: Open — lesson day |
Sun, Apr 25: Not open | Mon, Apr 26: Not open | Tue, Apr 27: Open — lesson day | Wed, Apr 28: Open — lesson day | Thu, Apr 29: Open — lesson day | Fri, Apr 30: Open — lesson day |
- 20 — Closed: April break
- 21 — Closed: April break
- 22 — Closed: April break
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, May 1: Open — lesson day | ||||||
Sun, May 2: Not open | Mon, May 3: Not open | Tue, May 4: Open — lesson day | Wed, May 5: Open — lesson day | Thu, May 6: Open — lesson day | Fri, May 7: Open — lesson day | Sat, May 8: Open — lesson day |
Sun, May 9: Not open | Mon, May 10: Not open | Tue, May 11: Open — lesson day | Wed, May 12: Open — lesson day | Thu, May 13: Open — lesson day | Fri, May 14: Open — lesson day | Sat, May 15: Open — lesson day |
Sun, May 16: Not open | Mon, May 17: Not open | Tue, May 18: Open — lesson day | Wed, May 19: Open — lesson day | Thu, May 20: Open — lesson day | Fri, May 21: Open — lesson day | Sat, May 22: Open — lesson day |
Sun, May 23: Not open | Mon, May 24: Not open | Tue, May 25: Open — lesson day | Wed, May 26: Open — lesson day | Thu, May 27: Open — lesson day | Fri, May 28: Open — lesson day | Sat, May 29: Open — lesson day |
Sun, May 30: Not open | Mon, May 31: Not open |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, Jun 1: Closed — Memorial Day | Wed, Jun 2: Open — lesson day | Thu, Jun 3: Open — lesson day | Fri, Jun 4: Open — lesson day | Sat, Jun 5: Open — lesson day | ||
Sun, Jun 6: Not open | Mon, Jun 7: Not open | Tue, Jun 8: Open — lesson day | Wed, Jun 9: Open — lesson day | Thu, Jun 10: Open — lesson day | Fri, Jun 11: Open — lesson day | Sat, Jun 12: Open — lesson day |
Sun, Jun 13: Not open | Mon, Jun 14: Not open | Tue, Jun 15: Open — lesson day | Wed, Jun 16: Open — lesson day | Thu, Jun 17: Open — lesson day | Fri, Jun 18: Open — lesson day | Sat, Jun 19: Closed — Juneteenth |
Sun, Jun 20: Not open | Mon, Jun 21: Not open | Tue, Jun 22: Open — lesson day | Wed, Jun 23: Open — lesson day | Thu, Jun 24: Open — lesson day | Fri, Jun 25: Open — lesson day | Sat, Jun 26: Open — lesson day |
Sun, Jun 27: Not open | Mon, Jun 28: Not open | Tue, Jun 29: Open — lesson day | Wed, Jun 30: Open — lesson day |
- 1 — Closed: Memorial Day
- 19 — Closed: Juneteenth
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, Jul 1: Closed — July 4th | Fri, Jul 2: Closed — July 4th | Sat, Jul 3: Closed — July 4th | ||||
Sun, Jul 4: Not open | Mon, Jul 5: Not open | Tue, Jul 6: Open — lesson day | Wed, Jul 7: Open — lesson day | Thu, Jul 8: Open — lesson day | Fri, Jul 9: Open — lesson day | Sat, Jul 10: Open — lesson day |
Sun, Jul 11: Not open | Mon, Jul 12: Not open | Tue, Jul 13: Open — lesson day | Wed, Jul 14: Open — lesson day | Thu, Jul 15: Open — lesson day | Fri, Jul 16: Open — lesson day | Sat, Jul 17: Open — lesson day |
Sun, Jul 18: Not open | Mon, Jul 19: Not open | Tue, Jul 20: Open — lesson day | Wed, Jul 21: Open — lesson day | Thu, Jul 22: Open — lesson day | Fri, Jul 23: Open — lesson day | Sat, Jul 24: Open — lesson day |
Sun, Jul 25: Not open | Mon, Jul 26: Not open | Tue, Jul 27: Open — lesson day | Wed, Jul 28: Open — lesson day | Thu, Jul 29: Open — lesson day | Fri, Jul 30: Open — lesson day | Sat, Jul 31: Open — lesson day |
- 1 — Closed: July 4th
- 2 — Closed: July 4th
- 3 — Closed: July 4th
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, Aug 1: Not open | Mon, Aug 2: Not open | Tue, Aug 3: Open — lesson day | Wed, Aug 4: Open — lesson day | Thu, Aug 5: Open — lesson day | Fri, Aug 6: Open — lesson day | Sat, Aug 7: Open — lesson day |
Sun, Aug 8: Not open | Mon, Aug 9: Not open | Tue, Aug 10: Open — lesson day | Wed, Aug 11: Open — lesson day | Thu, Aug 12: Open — lesson day | Fri, Aug 13: Open — lesson day | Sat, Aug 14: Open — lesson day |
Sun, Aug 15: Not open | Mon, Aug 16: Not open | Tue, Aug 17: Open — lesson day | Wed, Aug 18: Open — lesson day | Thu, Aug 19: Open — lesson day | Fri, Aug 20: Open — lesson day | Sat, Aug 21: Open — lesson day |
Sun, Aug 22: Not open | Mon, Aug 23: Not open | Tue, Aug 24: Open — lesson day | Wed, Aug 25: Open — lesson day | Thu, Aug 26: Open — lesson day | Fri, Aug 27: Open — lesson day | Sat, Aug 28: Open — lesson day |
Sun, Aug 29: Not open | Mon, Aug 30: Not open | Tue, Aug 31: Open — lesson day |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, Sep 1: Open — lesson day | Thu, Sep 2: Open — lesson day | Fri, Sep 3: Open — lesson day | Sat, Sep 4: Closed — Labor Day | |||
Sun, Sep 5: Not open | Mon, Sep 6: Not open | Tue, Sep 7: Open — lesson day | Wed, Sep 8: Open — lesson day | Thu, Sep 9: Open — lesson day | Fri, Sep 10: Open — lesson day | Sat, Sep 11: Open — lesson day |
Sun, Sep 12: Not open | Mon, Sep 13: Not open | Tue, Sep 14: Open — lesson day | Wed, Sep 15: Open — lesson day | Thu, Sep 16: Open — lesson day | Fri, Sep 17: Open — lesson day | Sat, Sep 18: Open — lesson day |
Sun, Sep 19: Not open | Mon, Sep 20: Not open | Tue, Sep 21: Open — lesson day | Wed, Sep 22: Open — lesson day | Thu, Sep 23: Open — lesson day | Fri, Sep 24: Open — lesson day | Sat, Sep 25: Open — lesson day |
Sun, Sep 26: Not open | Mon, Sep 27: Not open | Tue, Sep 28: Open — lesson day | Wed, Sep 29: Open — lesson day | Thu, Sep 30: Open — lesson day |
- 4 — Closed: Labor Day
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, Oct 1: Open — lesson day | Sat, Oct 2: Open — lesson day | |||||
Sun, Oct 3: Not open | Mon, Oct 4: Not open | Tue, Oct 5: Open — lesson day | Wed, Oct 6: Open — lesson day | Thu, Oct 7: Open — lesson day | Fri, Oct 8: Open — lesson day | Sat, Oct 9: Open — lesson day |
Sun, Oct 10: Not open | Mon, Oct 11: Not open | Tue, Oct 12: Open — lesson day | Wed, Oct 13: Open — lesson day | Thu, Oct 14: Open — lesson day | Fri, Oct 15: Open — lesson day | Sat, Oct 16: Open — lesson day |
Sun, Oct 17: Not open | Mon, Oct 18: Not open | Tue, Oct 19: Open — lesson day | Wed, Oct 20: Open — lesson day | Thu, Oct 21: Open — lesson day | Fri, Oct 22: Open — lesson day | Sat, Oct 23: Open — lesson day |
Sun, Oct 24: Not open |